A- A+

《外資》買超股:鴻海、統一超、上海商銀

時報新聞   2025/04/14 07:50

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250411)

1.外資連續買超五日以上的股票:

統一超(2912) 宏碁(2353) 鈊象(3293) 中天(4128) 遠傳(4904)

旺宏(2337) 中光電(5371) 廣運(6125) 光寶科(2301) 亞通(6179)

順達(3211) 合一(4743)

2.連續買超四日的股票:

中華電(2412) 網家(8044) 宜特(3289) 堤維西(1522) 聯亞(3081)

中興電(1513) 國光生(4142) 台船(2208) 華紙(1905) 力旺(3529)

旺矽(6223) 雙鴻(3324) 台康生技(6589) 磐儀(3594) 南仁湖(5905)

綠界科技*(6763)

3.連續買超三日的股票:

全家(5903) 建錩(5014) 金居(8358) 精英(2331) 同致(3552)

大亞(1609) 合晶(6182) 榮剛(5009) 台玻(1802) 矽統(2363)

新華(5481) 單井(3490) 燿華(2367) 中探針(6217) 廣明(6188)

佳能(2374) 蜜望實(8043) 奇鋐(3017) 太景*-KY(4157) 富旺(6219)

美琪瑪(4721) 順藥(6535) 友威科(3580)

4.連續買超二日的股票:

台積電(2330) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 南亞(1303) 潤泰新(9945)

亞泥(1102) 聯電(2303) 台灣高鐵(2633) 上曜(1316) 神盾(6462)

漢磊(3707) 第一銅(2009) 合庫金(5880) 仁寶(2324) 成霖(9934)

台塑(1301) 台化(1326) 福懋(1434) 聚陽(1477) 東聯(1710)

中石化(1314) 南紡(1440) 中纖(1718) 景碩(3189) 中磊(5388)

國統(8936) 德宏(5475) 台燿(6274) 華通(2313) 建榮(5340)

中環(2323) 萬潤(6187) 越峰(8121) 兆赫(2485) 台半(5425)

普誠(6129) 斐成(3313) 威健(3033) 聯上發(2537) 笙泉(3122)

前鼎(4908) 力新(5202) 星宇航空(2646)

5.轉賣為買的股票:

正新(2105) 鴻海(2317) 華碩(2357) 中租-KY(5871) 統一(1216)

東捷(8064) 晶宏(3141) 佳世達(2352) 宏致(3605) 蔚華科(3055)

曜越(3540) 昇陽半導體(8028) 振曜(6143) 華南金(2880) 新鉅科(3630)

國票金(2889) 廣達(2382) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 微星(2377)

上銀(2049) 三陽工業(2206) 矽力*-KY(6415) 瑞軒(2489) 美利達(9914)

百和(9938) 龍巖(5530) 華新(1605) 儒鴻(1476) 長榮(2603)

陽明(2609) 中鴻(2014) 廣積(8050) 皇翔(2545) 茂迪(6244)

中美晶(5483) 新唐(4919) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 鈺創(5351)

伍豐(8076) 穩懋(3105) 仲琦(2419) 精材(3374) 合勤控(3704)

泰鼎-KY(4927) 陽程(3498) 擎亞(8096) 精成科(6191) 寬魚國際(6101)

銘旺科(2429) 欣興(3037) 南電(8046) 萬旭(6134) 詮欣(6205)

台達電(2308) 聯昌(2431) 耀勝(3207) 新日興(3376) 均豪(5443)

錦明(3230) 福華(8085) 大億金茂(8107) 華宏(8240) 高僑(6234)

元太(8069) 艾笛森(3591) 廣宇(2328) 亞光(3019) 先進光(3362)

九豪(6127) 雷科(6207) 佳邦(6284) 力致(3483) 加百裕(3323)

訊芯-KY(6451) 家登(3680) 旭品(3325) 驊訊(6237) 撼訊(6150)

惠特(6706) 協易機(4533) 台星科(3265) 品安(8088) 安國(8054)

新復興(4909) 佳和(1449) 振發(5426) 鑫科(3663) 大量(3167)

福裕(4513) 高鋒(4510) 大銀微系統(4576) 岱稜(3303) 瀧澤科(6609)

6.買超前20名:

金融股:

上海商銀(5876) 合庫金(5880)

電子股:

鴻海(2317) 華邦電(2344) 台積電(2330) 仁寶(2324) 廣達(2382)

中華電(2412) 力積電(6770) 聯電(2303) 全新(2455) 廣宇(2328)

緯創(3231) 南亞科(2408) 元太(8069)

傳產股:

陽明(2609) 大同(2371) 華新(1605) 裕隆(2201) 台灣高鐵(2633)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞

SmartFubon