A- A+

《外資》買超股:金寶、昇達科、南電(2-1)

時報新聞   2026/01/27 07:38

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260126)

1.外資連續買超五日以上的股票:

晟德(4123) 金居(8358) 大江(8436) 福邦證(6026) 三商壽(2867)

群益證(6005) 金寶(2312) 亞力(1514) 永光(1711) 中美晶(5483)

世界(5347) 台光電(2383) 昇達科(3491) 金像電(2368) 台燿(6274)

南電(8046) 均豪(5443) 越峰(8121) 兆赫(2485) 台星科(3265)

華電網(6163)

2.連續買超四日的股票:

南亞(1303) 東捷(8064) 漢翔(2634) 統一證(2855) 台塑(1301)

台化(1326) 東台(4526) 力旺(3529) 一詮(2486) 福華(8085)

華宏(8240) 光聯(5315) 華立(3010)

3.連續買超三日的股票:

和碩(4938) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 日月光投控(3711)

聯詠(3034) 遠傳(4904) 廣達(2382) 中興電(1513) 超豐(2441)

大成(1210) 聯發科(2454) 中石化(1314) 頎邦(6147) 方土昶(6265)

京元電子(2449) 廣積(8050) 力麒(5512) 瑞昱(2379) 伍豐(8076)

光譜(5381) 萬旭(6134) 信邦(3023) 元太(8069) 光洋科(1785)

晶焱(6411) 斐成(3313) 驊訊(6237) 中釉(1809) 大量(3167)

友威科(3580) 岱稜(3303) 瀧澤科(6609) 博智(8155) 福懋科(8131)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞