《外資》賣超股:富邦金、國泰金、元大金(2-2)

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260304)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 統一(1216) 中鋼(2002)
聯電(2303) 漢翔(2634) 家登(3680) 鈊象(3293) 正德(2641)
昇陽半導體(8028) 中航(2612) 上曜(1316) 聯光通(4903) 王道銀行(2897)
福邦證(6026) 晶彩科(3535) 聯亞(3081) 合庫金(5880) 凱基金(2883)
台新新光金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 高雄銀(2836) 群益證(6005) 台中銀(2812) 聯邦銀(2838)
統一證(2855) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 廣達(2382) 矽格(6257)
龍巖(5530) 中鼎(9933) 大聯大(3702) 智冠(5478) 華新(1605)
台塑(1301) 台苯(1310) 華夏(1305) 中石化(1314) 台聚(1304)
國喬(1312) 遠東新(1402) 新纖(1409) 中纖(1718) 永光(1711)
陽明(2609) 裕民(2606) 萬海(2615) 台船(2208) 慧洋-KY(2637)
四維航(5608) 東森(2614) 台航(2617) 中菲行(5609) 大亞(1609)
德律(3030) 台肥(1722) 農林(2913) 力麒(5512) 正文(4906)
矽統(2363) 群光(2385) 陽程(3498) 敦泰(3545) 單井(3490)
台虹(8039) 聯茂(6213) 富喬(1815) 台燿(6274) 欣興(3037)
台表科(6278) 華通(2313) 中探針(6217) 聯鈞(3450) 光洋科(1785)
天品(6199) 大毅(2478) 禾伸堂(3026) 雷科(6207) 兆赫(2485)
協禧(3071) 元山(6275) 強茂(2481) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157)
富采(3714) 雷虎(8033) 美琪瑪(4721) 湧德(3689) 振發(5426)
擎邦(6122) 全訊(5222) 定穎投控(3715) 光聚晶電(6111) 順藥(6535)
華立(3010) 福裕(4513) 岱稜(3303) 晟田(4541)
6.賣超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 中信金(2891) 凱基金(2883) 臺企銀(2834) 彰銀(2801)
合庫金(5880) 第一金(2892) 玉山金(2884) 富邦金(2881) 國泰金(2882)
遠東銀(2845)
電子股:
鴻海(2317) 台積電(2330) 緯創(3231) 仁寶(2324) 英業達(2356)
傳產股:
華航(2610) 陽明(2609) 中鋼(2002) 中石化(1314) (2-2)
