A- A+

櫃買中心:週一(27日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2021/09/27 15:13

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6538 倉 和 20 0 0 0

6547 高端疫苗 -23 0 0 0

6548 長科* -219 0 -10 14

6561 是 方 -9 0 0 2

6568 宏 觀 94 0 0 -23

6570 維 田 2 0 0 0

6576 逸 達 57 0 0 0

6577 勁 豐 -1 0 0 0

6589 台康生技 11 0 0 0

6594 展匯科 2 0 0 0

6603 富強鑫 1,347 0 0 0

6609 瀧澤科 -4 0 0 0

6612 奈米醫材 -2 0 0 0

6613 朋 億 -2 0 0 -1

6615 慧 智 1 0 0 0

6629 泰金-KY -1 0 -2 0

6640 均 華 3 0 0 0

6642 富 致 1 0 0 0

6643 M31 -14 0 0 -13

6654 天正國際 29 0 0 0

6664 群 翊 -7 0 0 0

6667 信紘科 48 0 0 0

6679 鈺 太 -75 0 0 -14

6683 雍智科技 5 0 1 0

6684 安 格 60 0 0 0

6712 長 聖 -35 0 0 0

6716 應 廣 -22 0 0 0

6727 亞泰金屬 2 0 0 0

6728 上 洋 -3 0 0 0

6732 昇佳電子 -26 0 0 -1

6733 博晟生醫 -2 0 0 0

6741 91APP*-KY 157 0 0 0

6747 亨泰光 7 0 -1 0

6767 台微醫 -1 0 0 0

8024 佑 華 137 0 0 0

8027 鈦 昇 17 0 -76 -9

8032 光 菱 -17 0 -4 0

8034 榮 群 5 0 0 0

8038 長園科 1 0 0 0

8040 九 暘 72 0 0 0

8042 金山電 -5 0 0 0

8043 蜜望實 72 0 0 0

8044 網 家 184 0 -13 32

8047 星 雲 -1 0 0 0

8048 德 勝 -18 0 0 0

8049 晶 采 5 0 0 0

8050 廣 積 206 0 0 102

8054 安 國 262 0 0 3

8059 凱 碩 3 0 0 0

8064 東 捷 -132 0 0 0

8066 來思達 1 0 0 0

8069 元 太 -3,523 29 342 -172

8071 能率網通 -1 0 0 0

8074 鉅 橡 -2 0 0 0

8076 伍 豐 37 0 0 0

8083 瑞 穎 -1 0 0 0

8085 福 華 -203 0 0 0

8086 宏捷科 -31 0 26 -2

8088 品 安 58 0 0 0

8091 翔 名 -9 0 0 0

8096 擎 亞 -13 0 0 0

8097 常 珵 33 0 0 0

8099 大世科 -53 0 0 -8

8107 大億金茂 1 0 0 0

8109 博 大 -2 0 0 0

8111 立 碁 14 0 0 0

8121 越 峰 11 0 0 -3

8147 正 淩 8 0 0 0

8155 博 智 -229 871 102 47

8171 天 宇 -19 0 0 0

8182 加 高 99 0 0 0

8183 精 星 128 0 0 0

8234 新 漢 -4 0 0 0

8240 華 宏 2 0 0 0

8255 朋 程 -316 566 -30 21

8277 商 丞 47 0 0 0

8289 泰 藝 421 0 2 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞