A- A+

基金:週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2024/03/27 08:18

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 157.54 -0.05 157.60 0.04 -0.32

0051 77.53 -0.81 78.10 0.74 0.44

0055 25.38 +0.17 25.30 -0.32 -0.25

0053 85.57 -0.47 85.30 -0.32 -0.48

0056 39.35 -0.34 39.24 -0.28 -0.38

0061 17.04 +0.09 16.80 -1.41 -0.92

006201 21.59 -0.36 21.68 0.42 -0.30

006203 75.23 -0.10 75.00 -0.31 -0.61

006206 27.99 +0.19 27.87 -0.43 0.08

00631L 192.99 -0.79 193.00 0.01 0.00

00632R 3.94 +0.01 3.94 0.00 0.11

00635U 26.01 +0.01 25.93 -0.31 -0.46

00637L 13.41 +0.26 13.24 -1.27 -0.35

00638R 9.73 -0.09 9.79 0.62 0.00

00642U 18.05 -0.06 18.10 0.28 -0.43

00646 51.64 -0.07 51.95 0.60 0.16

00647L 82.55 -0.33 83.30 0.91 -0.20

00648R 5.75 +0.02 5.72 -0.52 0.13

00660 36.89 +0.17 36.30 -1.60 -1.54

00661 51.50 0.00 51.55 0.10 0.22

00673R 7.30 +0.03 7.30 0.00 0.45

00674R 11.37 0.00 11.41 0.35 0.41

00679B 29.6331 +0.1496 29.71 0.26 0.76

00680L 8.9071 +0.0865 8.89 -0.19 0.30

00681R 20.0712 -0.0876 20.10 0.14 -0.05

00682U 21.08 +0.02 21.02 -0.28 -0.17

00683L 22.61 +0.03 22.49 -0.53 -0.26

00684R 15.55 -0.01 15.51 -0.26 -0.13

00697B 35.5186 +0.0999 35.53 0.03 0.10

00706L 6.71 -0.01 6.74 0.45 0.27

00707R 28.82 +0.02 28.55 -0.94 -0.75

00708L 30.07 +0.03 29.91 -0.53 -0.71

00713 53.96 -0.40 54.00 0.07 0.13

00720B 35.5369 +0.0867 35.59 0.15 0.28

00719B 31.4477 +0.0545 31.45 0.01 0.03

00721B 46.0973 +0.0652 45.60 -1.08 -0.97

00738U 22.77 -0.25 22.90 0.57 -0.58

00739 20.77 +0.11 20.61 -0.77 -0.62

00751B 34.5010 +0.0825 34.57 0.20 0.40

00762 59.82 +0.21 59.80 -0.03 0.01

00786B 34.1086 +0.0391 34.21 0.30 0.18

00787B 34.6526 +0.0820 34.73 0.22 0.45

00788B 31.9989 +0.0933 32.09 0.28 0.22

00771 17.78 -0.01 17.57 -1.18 -1.21

00850 39.90 -0.05 39.83 -0.18 -0.36

00861 38.91 +0.04 39.09 0.46 -0.04

00870B 30.1297 +0.0310 30.09 -0.13 -0.22

00876 38.38 0.00 38.60 0.57 -0.04

00749B 32.2202 +0.0120 32.27 0.15 0.02

00750B 35.6196 +0.0371 35.68 0.17 0.02

00777B 35.1206 +0.0306 35.19 0.20 -0.09

00778B 36.2532 -0.0043 36.40 0.40 0.04

00779B 31.0520 +0.1259 31.04 -0.04 0.15

00840B 32.0023 +0.0264 32.06 0.18 -0.04

00841B 31.7940 +0.0606 31.86 0.21 0.12

00890B 34.2855 +0.0417 34.25 -0.10 -0.19

00915 24.81 -0.18 24.74 -0.28 -0.06

00926 20.33 -0.14 20.55 1.08 -0.19

00925 16.68 -0.04 16.78 0.60 -0.64

00775B 34.3628 +0.1122 34.41 0.14 0.14

00831B 39.1300 +0.0480 39.20 0.18 0.10

00844B 33.1532 +0.0455 33.20 0.14 -0.10

00867B 33.1549 +0.0919 33.22 0.20 0.39

00904 16.92 -0.09 16.92 0.00 -0.20

00643 11.54 +0.05 11.49 -0.43 -0.30

00643K 2.61 +0.01 2.65 1.53 0.13

00678 27.87 -0.01 27.86 -0.04 -0.32

00686R 2.65 0.00 2.66 0.38 0.13

00685L 68.92 -0.30 69.00 0.12 0.08

00714 19.37 -0.10 19.52 0.77 -0.36

00722B 38.8651 +0.0587 38.86 -0.01 0.02

00723B 34.2800 +0.0259 34.37 0.26 0.11

00724B 34.9026 -0.0011 35.01 0.31 0.14

00755B 34.4655 +0.0638 34.49 0.07 0.07

00754B 36.7652 +0.0396 36.88 0.31 0.13

00756B 33.0982 -0.0081 33.18 0.25 0.25

00764B 30.8694 +0.1253 30.87 0.00 0.15

00792B 33.8707 +0.0363 33.92 0.15 0.18

00793B 32.9833 +0.0410 33.07 0.26 0.02

00794B 40.4514 -0.0122 40.33 -0.30 -0.34

00860B 38.3293 +0.0165 38.45 0.31 0.04

00859B 41.4262 +0.0164 41.51 0.20 0.01

00919 24.92 -0.31 24.99 0.28 0.15

00923 19.75 -0.06 19.73 -0.10 -0.26

00927 19.30 -0.17 19.38 0.41 -0.04

00937B 15.7692 +0.0206 15.88 0.70 1.06

006207 22.36 +0.12 22.10 -1.16 -0.70

00650L 8.75 +0.18 8.62 -1.49 -0.17

00651R 9.58 -0.10 9.66 0.84 0.15

00710B 19.07 +0.02 19.07 0.00 -0.28

00711B 16.28 +0.03 16.30 0.12 0.01

00712 9.58 -0.14 9.69 1.15 -0.05

00731 74.19 -0.53 74.00 -0.26 -0.20

00759B 57.30 +0.15 57.30 0.00 0.04

00758B 53.45 +0.10 53.45 0.00 -0.21

00760B 54.54 +0.15 54.50 -0.07 -0.14

00768B 54.5575 +0.2613 54.60 0.08 0.19

00789B 52.6825 +0.1163 52.70 0.03 -0.10

00790B 55.1229 +0.0556 55.25 0.23 -0.22

00791B 55.4902 +0.0969 55.60 0.20 -0.02

00877 10.56 -0.10 10.60 0.38 -0.95

00924 20.40 -0.06 20.54 0.69 -0.03

00929 20.62 -0.31 20.52 -0.48 -0.43

006204 100.64 -0.27 100.60 -0.04 -0.13

00836B 30.9688 +0.0552 30.98 0.04 0.05

00856B 38.1826 +0.0304 38.18 -0.01 0.01

00857B 25.5586 +0.1036 25.71 0.59 0.51

00858 31.15 -0.09 31.32 0.55 -0.21

00887 10.96 +0.03 10.94 -0.18 0.73

00888 15.54 -0.06 15.48 -0.39 -0.51

00886 31.31 -0.09 31.45 0.45 -0.71

00901 17.90 -0.12 17.87 -0.17 -0.43

00907 15.08 0.00 15.00 -0.53 -0.33

00930 20.09 -0.33 20.07 -0.10 -0.02

00752 16.47 +0.21 16.33 -0.85 -0.19

00753L 6.75 +0.07 6.71 -0.59 -0.07

00772B 35.7482 +0.0373 35.83 0.23 0.03

00773B 36.8883 +0.0004 37.01 0.33 0.03

00795B 30.1961 +0.1344 30.21 0.05 0.14

00847B 27.7802 +0.0696 27.81 0.11 0.00

00849B 36.9580 -0.0056 37.06 0.28 0.06

00848B 35.2602 +0.0221 35.29 0.08 -0.12

00864B 44.4583 +0.0011 44.51 0.12 0.02

00863B 33.7874 +0.0286 33.89 0.30 0.04

00862B 32.9791 +0.0460 33.06 0.25 0.08

00884B 30.9788 -0.0143 31.12 0.46 0.03

00883B 32.3604 +0.0393 32.47 0.34 0.18

00882 10.35 -0.09 10.36 0.10 -0.47

00891 17.99 -0.09 18.05 0.33 -0.23

00894 18.65 -0.21 18.60 -0.27 -0.32

00896 17.44 -0.04 17.37 -0.40 -0.41

00902 10.15 +0.07 10.04 -1.08 -0.66

00912 17.32 -0.03 17.31 -0.06 -0.23

00917 18.65 +0.07 18.65 0.00 -0.38

00928 16.96 -0.29 16.94 -0.12 -0.34

00934 18.74 -0.19 18.69 -0.27 -0.38

00941 15.41 0.00 16.11 4.54 2.80

00935 19.78 -0.13 19.75 -0.15 0.18

收盤指數:20,126.49(-65.76)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00935 野村臺灣新科技50

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞