A- A+

《外資》買超股:矽統、譜瑞-KY、大亞

時報新聞   2024/04/23 07:35

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240422)

1.外資連續買超五日以上的股票:

網家(8044) 矽統(2363) 譜瑞-KY(4966)

2.連續買超四日的股票:

兆豐金(2886) 國票金(2889) 大成(1210) 興農(1712) 新纖(1409)

東和鋼鐵(2006) 頎邦(6147) 中美晶(5483)

3.連續買超三日的股票:

鈊象(3293) 聯亞(3081) 亞力(1514) 萬海(2615) 台肥(1722)

萬旭(6134) 新日興(3376) 中光電(5371) 新門(5432) 億光(2393)

雷科(6207) 驊訊(6237)

4.連續買超二日的股票:

立端(6245) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 技嘉(2376) 中興電(1513)

上銀(2049) 瑞軒(2489) 長榮(2603) 榮運(2607) 台航(2617)

勤美(1532) 昆盈(2365) 合勤控(3704) 單井(3490) 海華(3694)

松瑞藥(4167) 旭軟(3390) 常珵(8097) 信音(6126) 均豪(5443)

英濟(3294) 聯鈞(3450) 先進光(3362) 佳能(2374) 京鼎(3413)

合一(4743) 愛普*(6531) 芯鼎(6695) 豐藝(6189)

5.轉賣為買的股票:

正新(2105) 鴻海(2317) 可成(2474) 中華電(2412) 台灣大(3045)

富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876)

統一(1216) 台塑化(6505) 南亞(1303) 宏碁(2353) 中鋼(2002)

潤泰新(9945) 興富發(2542) 台泥(1101) 亞泥(1102) 晶宏(3141)

佳世達(2352) 晟德(4123) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633) 大江(8436)

正德(2641) 大國鋼(8415) 崇越(5434) 曜越(3540) 亞昕(5213)

精確(3162) 中天(4128) 華豐(2109) 亞電(4939) 愛地雅(8933)

王道銀行(2897) 富強鑫(6603) 福邦證(6026) 合庫金(5880) 開發金(2883)

華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801) 新光金(2888)

永豐金(2890) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 台中銀(2812) 聯邦銀(2838)

統一證(2855) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 裕隆(2201) 中華(2204)

三陽工業(2206) 貿聯-KY(3665) 豐泰(9910) 藍天(2362) 網龍(3083)

台塑(1301) 台化(1326) 福懋(1434) 東聯(1710) 中石化(1314)

台聚(1304) 國喬(1312) 遠東新(1402) 中纖(1718) 永光(1711)

華航(2610) 長榮航(2618) 燁輝(2023) 方方土昶(6265) 士電(1503)

大亞(1609) 友訊(2332) 長虹(5534) 日勝生(2547) 南港(2101)

智原(3035) 創見(2451) 台玻(1802) 華紙(1905) 永豐餘(1907)

正隆(1904) 精材(3374) 新美齊(2442) 聯合(4129) 中裕(4147)

陽程(3498) 華盈(3520) 浩鼎(4174) 金像電(2368) 欣興(3037)

樺晟(3202) 佳必琪(6197) 達運(6120) 元太(8069) 台亞(2340)

光寶科(2301) 國巨(2327) 華新科(2492) 建準(2421) 元山(6275)

杭特(3297) 加百裕(3323) 中化(1701) 泰山(1218) 太景*-KY(4157)

長興(1717) 台康生技(6589) 斐成(3313) 旭品(3325) 宏泰(1612)

聚和(6509) 美琪瑪(4721) 建舜電(3322) 富采(3714) 中砂(1560)

瑞基(4171) 智擎(4162) 擎邦(6122) 協易機(4533) 安國(8054)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 中信金(2891) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 國泰金(2882)

玉山金(2884) 兆豐金(2886) 彰銀(2801) 合庫金(5880) 華南金(2880)

國票金(2889)

電子股:

鴻海(2317)

傳產股:

長榮航(2618) 中石化(1314) 中鋼(2002) 長榮(2603) 台化(1326)

華航(2610) 南亞(1303) 統一(1216)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞