MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 29日 星期三
首頁 > 國際 > 全球指數

1分鐘看國際

新聞快遞

注目焦點

全球指數延遲價

當地時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低 昨收價
2025/01/28 日經指數 39016.87 ▽548.93 ▽1.39% 39400.02 39448.55 38886.05 39565.8
2025/01/28 REIT指數 1710.39 △19.70 △1.17% 1691.31 1721.09 1691.31 1690.69
2025/01/24 韓國首爾 2536.80 △21.31 △0.85% 2529.29 2542.83 2522.64 2515.49
2025/01/27 滬深300指數 3817.08 ▽15.78 ▽0.41% 3836.96 3852.00 3817.08 3832.86
2025/01/27 上海綜合 3250.60 ▽2.03 ▽0.06% 3256.61 3274.39 3250.60 3252.63
2025/01/27 上海A股 3406.98 ▽2.03 ▽0.06% 3413.30 3431.98 3406.98 3409.01
2025/01/27 上海B股 264.93 ▽0.55 ▽0.21% 265.64 266.47 264.35 265.48
2025/01/27 深圳綜合 1911.09 ▽25.25 ▽1.30% 1939.55 1945.47 1911.09 1936.34
2025/01/27 深圳A股 1998.95 ▽26.47 ▽1.31% 2028.78 2034.98 1998.95 2025.42
2025/01/27 深圳B股 1201.35 △2.76 △0.23% 1198.66 1203.37 1197.54 1198.59
2025/01/28 香港恆生 20225.11 △27.34 △0.14% 20337.46 20337.46 20165.73 20197.77
2025/01/28 澳洲雪黎 8644.50 ▽15.90 ▽0.18% 8660.40 8672.50 8630.80 8660.4
2025/01/28 澳股ASX200 8399.07 ▽9.79 ▽0.12% 8408.90 8427.10 8386.50 8408.87
2025/01/28 紐西蘭指 1886.16 ▽5.83 ▽0.31% 1891.99 1891.99 1874.47 1891.99
2025/01/24 KOSPI200 336.74 △2.24 △0.67% 336.17 338.18 335.18 334.5
2025/01/28 馬尼拉 6153.47 ▽43.41 ▽0.70% 6212.08 6248.31 6153.47 6196.88
2025/01/28 印度指數 75901.41 △535.24 △0.71% 75659.00 76512.96 75622.88 75366.17
2025/01/28 泰國SET 1345.77 △4.83 △0.36% 1334.26 1347.54 1334.26 1340.94
2025/01/24 胡志明指數 1265.05 △5.42 △0.43% 1259.26 1265.38 1258.46 1259.63
2025/01/28 黎巴嫩指數 2514.16 ▽21.06 ▽0.83% 2523.04 2523.04 2514.16 2535.22
2025/01/24 河內指數 223.01 △0.34 △0.15% 221.87 223.11 219.74 222.67
2025/01/28 土耳其指 10121.77 △123.87 △1.24% 10031.57 10139.72 9977.05 9997.9
2025/01/28 以色列指數 2506.25 △3.26 △0.13% 2504.98 2515.09 2489.98 2502.99

美國ADR

名稱 指數 漲跌
日月光 9.82 △0.09
台積電 202.40 △10.09
聯電 5.75 △0.05
中華電 39.23 ▽0.17

英國GDR

名稱 指數 漲跌
亞泥 11.90 --
中鋼 11.20 --
鴻海 10.24 △0.04
仁寶 3.10 --
華碩 59.50 △1.35
富邦金 13.00 --

德國GDR

名稱 指數 漲跌
台積電 187.20 --
日月光 3.64 △0.04
中鋼 13.95 △0.45
聯電 5.40 △0.05