MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 09月 13日 星期五
首頁 > 國際 > 全球指數

1分鐘看國際

新聞快遞

注目焦點

全球指數延遲價

當地時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低 昨收價
2024/09/12 日經指數 36833.27 △1213.50 △3.41% 36185.62 36902.21 36172.26 35619.77
2024/09/12 REIT指數 1749.34 △10.56 △0.61% 1748.89 1756.59 1743.74 1738.78
2024/09/12 韓國首爾 2572.09 △58.72 △2.34% 2547.50 2572.09 2537.87 2513.37
2024/09/12 滬深300指數 3172.47 ▽13.66 ▽0.43% 3189.43 3201.55 3171.88 3186.13
2024/09/12 上海綜合 2717.12 ▽4.68 ▽0.17% 2722.14 2734.68 2716.56 2721.8
2024/09/12 上海A股 2847.57 ▽4.92 ▽0.17% 2852.84 2865.97 2846.97 2852.49
2024/09/12 上海B股 229.39 △0.90 △0.39% 228.69 229.92 228.69 228.49
2024/09/12 深圳綜合 1492.33 ▽7.20 ▽0.48% 1501.78 1513.47 1492.33 1499.53
2024/09/12 深圳A股 1560.68 ▽7.53 ▽0.48% 1570.58 1582.82 1560.68 1568.21
2024/09/12 深圳B股 1036.63 ▽3.88 ▽0.37% 1040.86 1042.44 1034.77 1040.51
2024/09/12 香港恆生 17240.39 △131.68 △0.77% 17177.30 17334.19 17127.25 17108.71
2024/09/12 澳洲雪黎 8293.10 △97.90 △1.20% 8195.20 8296.40 8188.20 8195.2
2024/09/12 澳股ASX200 8075.73 △87.86 △1.10% 7987.90 8079.00 7979.50 7987.87
2024/09/12 紐西蘭指 1880.88 △21.76 △1.17% 1859.12 1880.88 1849.08 1859.12
2024/09/12 KOSPI200 343.85 △8.20 △2.44% 340.94 343.85 339.23 335.65
2024/09/12 馬尼拉 7024.67 △79.79 △1.15% 6979.74 7049.81 6975.49 6944.88
2024/09/12 印度指數 82962.71 △1439.55 △1.77% 81930.18 83116.19 81534.29 81523.16
2024/09/12 泰國SET 1421.58 △6.17 △0.44% 1422.42 1429.45 1419.94 1415.41
2024/09/12 胡志明指數 1256.35 △3.08 △0.25% 1253.27 1260.93 1253.27 1253.27
2024/09/12 黎巴嫩指數 1927.60 △64.05 △3.44% 1863.55 1927.60 1863.55 1863.55
2024/09/12 河內指數 231.90 △0.45 △0.19% 231.11 232.83 229.41 231.45
2024/09/12 土耳其指 9521.04 △101.34 △1.08% 9532.38 9559.96 9274.55 9419.7
2024/09/12 以色列指數 2053.53 △20.25 △1.00% 2054.65 2058.74 2047.32 2033.28

美國ADR

名稱 指數 漲跌
日月光 9.54 ▽0.02
台積電 171.43 △1.20
聯電 8.62 ▽0.13
中華電 39.01 △0.16

英國GDR

名稱 指數 漲跌
亞泥 11.90 --
中鋼 15.50 --
鴻海 10.94 △0.46
仁寶 3.10 --
華碩 59.50 △1.35
富邦金 13.00 --

德國GDR

名稱 指數 漲跌
台積電 154.60 △9.20
日月光 3.64 △0.04
中鋼 13.95 △0.45
聯電 7.85 △0.35