專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 3.0786 | ▼0.0184 | ▼0.59 | 3.1291 | 1.3544 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/07/28 | 基金經理 | Soejanto Dharmo |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2018/01/01 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.7187 | ▲16.2 | ▲0.23 | ▲1.11 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 5.1901 | ▲16.19 | ▲0.3 | ▲1.08 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/12/04 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 5.0834 | ▲6.12 | ▲3.2 | ▲0.9 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2025/12/04 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 5.0814 | ▲16.06 | ▲1.71 | ▲0.95 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2025/12/04 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 5.0446 | ▲15.4 | ▲0.32 | ▲1.52 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 4.4847 | ▲24.68 | ▲0.76 | ▲1.12 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 貴金屬 | 新加坡幣 | 3.9853 | ▲33.25 | ▲2.23 | ▲0.73 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/12/04 | 新加坡股票 | 美金 | 3.9269 | ▲4.77 | ▲4.37 | ▲0.81 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2025/12/04 | 大中華股票 | 美金 | 3.9253 | ▲15.21 | ▲1.77 | ▲0.95 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2025/12/04 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 3.8969 | ▲15.87 | ▲0.39 | ▲1.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.0786
▼0.59%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
