MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 20日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上櫃自營商買賣超

大盤

上櫃自營商買賣超

 
上櫃自營商買賣超明細(1152026/03/20)
股票代號 股票名稱 合計(張) 自行買賣(張) 避險(張)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1240 茂生農經 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1259 安 心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1264 德 麥 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 漢來美食 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1294 漢田生技 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1295 生 合 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1336 台 翰 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
1565 精 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1569 濱 川 1 3 -2 0 0 0 1 3 -2
1570 力 肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1580 新 麥 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1584 精 剛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1586 和 勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1591 駿吉-KY 2 2 0 0 0 0 2 2 0
1593 祺 驊 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1595 川 寶 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1599 宏佳騰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1781 合 世 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1784 訊 聯 1 25 -24 0 0 0 1 25 -24
1785 光洋科 361 404 -44 178 232 -54 183 172 10
1788 杏 昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1796 金穎生技 5 5 0 0 0 0 5 5 0
1799 易 威 3 2 1 0 0 0 3 2 1
1815 富 喬 1,327 2,086 -759 121 629 -508 1,206 1,457 -251
2061 風 青 5 5 0 0 0 0 5 5 0
2064 晉 椿 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2065 世 豐 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
2066 世 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2067 嘉 鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 精 湛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221 大 甲 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2230 泰 茂 8 6 2 0 0 0 8 6 2
2596 綠 意 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2640 大車隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2641 正 德 7 41 -34 0 0 0 7 41 -34
2643 捷 迅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2718 全心投控 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2719 燦星旅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726 雅茗-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2729 瓦 城 7 7 0 0 0 0 7 7 0
2732 六 角 0 3 -3 0 2 -2 0 1 -1
2734 易飛網 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2736 富 野 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2743 山 富 2 1 1 0 0 0 2 1 1
2745 五 福 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2751 王 座 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2754 亞洲藏壽司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2755 揚 秦 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2756 聯發國際 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 滿 心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2948 寶 陞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3066 李 洲 6 5 1 0 0 0 6 5 1
3071 協 禧 7 6 1 0 6 -6 7 0 7
3073 天方能源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3078 僑 威 4 9 -5 0 2 -2 4 7 -3
3081 聯 亞 167 127 40 142 95 47 25 32 -7
3083 網 龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3086 華 義 0 14 -14 0 0 0 0 14 -14
3088 艾 訊 2 1 0 0 0 0 2 1 0
3093 港建* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3105 穩 懋 1,801 2,863 -1,062 1,407 1,944 -537 394 919 -525
3114 好 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3122 笙 泉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128 昇 銳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131 弘 塑 43 47 -4 9 9 0 34 38 -4
3141 晶 宏 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3147 大 綜 1 3 -2 0 0 0 1 3 -2
3152 璟 德 5 5 0 0 0 0 5 5 0
3162 精 確 21 39 -18 0 18 -18 21 21 0
3163 波若威 51 38 13 25 19 6 26 19 7
3169 亞 信 7 2 5 0 0 0 7 2 5
3171 炎洲流通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3176 基 亞 3 3 0 0 0 0 3 3 0
3178 公 準 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3188 鑫龍騰 5 5 0 0 0 0 5 5 0
3191 雲嘉南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3205 佰 研 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3206 志 豐 1 3 -2 0 0 0 1 3 -2
3207 耀 勝 2 0 2 0 0 0 2 0 2
3211 順 達 653 233 420 352 145 207 301 88 213
3213 茂 訊 1 2 0 0 0 0 1 2 0
3217 優 群 14 7 7 5 0 5 9 7 2
3218 大學光 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
3219 倚強科 13 1 12 0 0 0 13 1 12
3221 台嘉碩 39 30 9 0 3 -3 39 27 12
3224 三 顧 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227 原 相 60 14 47 36 2 34 24 12 13
3228 金麗科 9 9 0 0 0 0 9 9 0
3230 錦 明 3 2 1 0 0 0 3 2 1
3232 昱 捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3234 光 環 42 103 -60 0 0 0 42 103 -60
3236 千 如 12 14 -2 0 2 -2 12 12 0
3252 海 灣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 威 剛 371 820 -449 50 448 -398 321 372 -51
3264 欣 銓 27 392 -365 0 247 -247 27 145 -118
3265 台星科 0 105 -105 0 2 -2 0 103 -103
3268 海德威 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3272 東 碩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3276 宇 環 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3284 太普高 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
3285 微 端 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3287 廣寰科 5 5 0 0 0 0 5 5 0
3289 宜 特 151 162 -11 70 70 0 81 92 -11
3290 東 浦 0 15 -15 0 5 -5 0 10 -10
3293 鈊 象 69 67 2 5 5 0 65 63 2
3294 英 濟 2 2 0 0 0 0 2 2 0
3297 杭 特 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
3303 岱 稜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3306 鼎 天 5 5 0 0 0 0 5 5 0
3310 佳 穎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3313 斐 成 3 3 0 0 0 0 3 3 0
3317 尼克森 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3322 建舜電 0 24 -24 0 0 0 0 24 -24
3323 加百裕 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
3324 雙 鴻 167 399 -232 50 245 -195 117 153 -37
3325 旭 品 2 7 -5 0 5 -5 2 2 0
3332 幸 康 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
3339 泰 谷 2 1 1 0 0 0 2 1 1
3349 寶 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3354 律 勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3357 臺慶科 12 31 -19 1 0 1 11 31 -20
3360 尚 立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3362 先進光 4 3 0 0 0 0 4 3 0
3363 上 詮 180 139 41 21 3 18 159 136 23
3372 典 範 2 2 0 0 0 0 2 2 0
3373 熱 映 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 精 材 214 129 85 98 58 40 116 71 45
3379 彬 台 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3388 崇越電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3390 旭 軟 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3402 漢 科 9 5 4 0 0 0 9 5 4
3430 奇鈦科 6 6 0 0 0 0 6 6 0
3434 哲 固 2 2 0 0 0 0 2 2 0
3438 類比科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3441 聯一光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3444 利 機 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3455 由 田 6 5 1 0 0 0 6 5 1
3466 德 晉 5 5 0 0 0 0 5 5 0
3467 台灣精材 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3479 安 勤 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3483 力 致 22 1 21 0 0 0 22 1 21
3484 崧 騰 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
3489 森 寶 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3490 單 井 7 1 6 5 0 5 2 1 1
3491 昇達科 16 13 4 3 10 -7 13 3 11
3492 長 盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3498 陽 程 20 75 -55 0 0 0 20 75 -55
3499 環天科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3508 位 速 38 57 -19 0 0 0 38 57 -19
3511 矽 瑪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3512 皇 龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3520 華 盈 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3521 台鋼建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3522 御 嵿 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3523 迎 輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3526 凡 甲 89 23 65 72 1 71 17 23 -6
3527 聚 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3529 力 旺 39 56 -17 9 18 -9 30 38 -8
3537 堡 達 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3540 曜 越 2 1 1 0 0 0 2 1 1
3541 西 柏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3546 宇 峻 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
3548 兆 利 5 6 -1 0 0 0 5 6 -1
3551 世 禾 7 15 -8 0 0 0 7 15 -8
3552 同 致 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
3555 博士旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3556 禾瑞亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3558 神 準 5 4 1 0 0 0 5 4 1
3564 其 陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3567 逸 昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3570 大 塚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3577 泓 格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3580 友威科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3581 博 磊 17 20 -2 0 0 0 17 20 -2
3587 閎 康 169 4 165 0 4 -4 169 0 169
3594 磐 儀 4 3 1 0 0 0 4 3 1
3597 映 興 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3609 三一東林 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
3611 鼎 翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3615 安 可 3 4 -1 0 0 0 3 4 -1
3623 富晶通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3624 光 頡 4 13 -9 0 0 0 4 13 -9
3625 西 勝 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
3628 盈 正 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3630 新鉅科 6 9 -3 0 0 0 6 9 -3
3631 晟 楠 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3646 艾恩特 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3663 鑫 科 29 125 -96 0 0 0 29 125 -96
3664 安瑞-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3666 光 耀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3672 康聯訊 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3675 德 微 6 14 -8 0 1 -1 6 13 -7
3680 家 登 97 28 69 62 4 58 34 24 11
3684 榮 昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3685 元創精密 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3687 歐買尬 1 2 -1 0 1 -1 1 1 0
3689 湧 德 40 216 -176 5 101 -96 35 115 -80
3691 碩 禾 3 0 3 3 0 3 0 0 0
3693 營 邦 138 154 -16 48 30 18 90 124 -34
3707 漢 磊 29 83 -54 4 7 -3 25 76 -51
3709 鑫聯大投控 35 199 -163 0 0 0 35 199 -163
3710 連展投控 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3713 新晶投控 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4102 永 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105 東 洋 5 6 -1 0 0 0 5 6 -1
4107 邦 特 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4109 加捷生醫 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4111 濟 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113 聯 上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114 健 喬 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4116 明基醫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 友 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4121 優 盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4123 晟 德 79 55 24 70 38 32 9 17 -8
4126 太 醫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4127 天 良 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4128 中 天 25 13 12 8 0 8 17 13 4
4129 聯 合 2 10 -8 0 9 -9 2 1 1
4130 健 亞 4 167 -163 1 0 1 3 167 -164
4131 浩 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4138 曜 亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4139 馬光-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4147 中 裕 15 15 0 7 7 0 8 8 0
4153 鈺 緯 5 5 0 0 0 0 5 5 0
4157 太景*-KY 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4160 訊聯基因 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4161 聿新科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4162 智 擎 5 3 2 0 2 -2 5 1 4
4163 鐿 鈦 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4166 友 霖 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4167 松瑞藥 8 7 0 4 0 4 4 7 -4
4168 醣 聯 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
4171 瑞 基 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4173 久 裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4174 浩 鼎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4175 杏 一 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 中華食 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4207 環 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 信 立 4 6 -2 0 0 0 4 6 -2
4305 世 坤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4401 東隆興 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4402 郡都開發 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4416 三 圓 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4417 金 洲 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4419 皇家美食 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 光 明 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432 銘旺實 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433 興 采 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4442 竣邦-KY 0 8 -8 0 8 -8 0 0 0
4503 金 雨 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4506 崇 友 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 高 鋒 1 9 -9 0 0 0 1 9 -9
4513 福 裕 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4523 永 彰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4527 方土霖 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4528 江興鍛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 宏 易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4533 協易機 5 10 -5 0 0 0 5 10 -5
4534 慶 騰 6 4 2 0 0 0 6 4 2
4535 至 興 5 3 2 0 0 0 5 3 2
4538 大詠城 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4541 晟 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4542 科 嶠 5 6 -1 0 0 0 5 6 -1
4543 萬 在 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4549 桓 達 1 0 1 0 0 0 1 0 1
4550 長 佳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4554 橙 的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4556 旭 然 3 0 3 3 0 3 0 0 0
4558 寶 緯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4561 健 椿 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4563 百 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4568 科際精密 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4577 達航科技 23 0 23 20 0 20 3 0 3
4580 捷流閥業 0 2 -2 0 0 0 0 2 -2
4702 中美實 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4706 大 恭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4707 磐 亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4711 永 純 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4714 永 捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4716 大 立 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4721 美琪瑪 30 10 21 0 0 0 30 10 21
4726 永 昕 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
4728 雙 美 1 0 1 0 0 0 1 0 1
4729 熒 茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4735 豪 展 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4741 泓 瀚 4 2 2 3 0 3 1 2 -1
4743 合 一 17 16 1 5 4 1 12 12 0
4744 皇 將 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4745 合富-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4747 強 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4749 新應材 263 338 -75 98 91 7 165 247 -83
4754 國碳科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4760 勤 凱 0 3 -3 0 0 0 0 3 -3
4768 晶呈科技 102 72 30 2 0 2 100 72 28
4772 台特化 127 187 -60 12 17 -5 115 170 -55
4903 聯光通 6 6 0 0 0 0 6 6 0
4907 富 宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4908 前 鼎 330 165 165 135 0 135 195 165 30
4909 新復興 26 18 9 0 0 0 26 18 9
4911 德 英 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4923 力 士 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4931 新盛力 45 31 14 0 0 0 45 31 14
4933 友 輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4939 亞 電 1 3 -2 0 0 0 1 3 -2
4946 辣 椒 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4950 金耘國際 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 精拓科 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
4953 緯 軟 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4966 譜瑞-KY 28 12 16 0 0 0 28 12 16
4971 IET-KY 61 0 61 0 0 0 61 0 61
4972 湯石照明 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4973 廣 穎 131 6 125 0 6 -6 131 0 131
4974 亞 泰 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4979 華星光 207 154 53 40 8 32 167 146 21
4987 科 誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 環宇-KY 116 249 -133 38 35 3 78 214 -136
4995 晶 達 5 5 0 0 0 0 5 5 0
5009 榮 剛 17 152 -135 7 75 -68 10 77 -67
5011 久 陽 6 0 6 6 0 6 0 0 0
5013 強 新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5014 建 錩 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5015 華 祺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5201 凱 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5202 力 新 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5206 坤 悅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5209 新 鼎 1 2 -1 0 2 -2 1 0 1
5210 寶 碩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5211 蒙 恬 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5212 凌 網 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
5213 亞 昕 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220 萬達光電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223 安力-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5227 立凱-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5228 鈺 鎧 47 6 41 40 0 40 7 6 1
5230 雷笛克光學 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5236 凌陽創新 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5245 智 晶 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5251 天鉞電 7 6 1 0 0 0 7 6 1
5263 智 崴 3 4 -1 0 0 0 3 4 -1
5272 笙 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5274 信 驊 14 13 2 2 0 2 12 13 -1
5278 尚凡* 4 4 0 0 0 0 4 4 0
5287 數 字 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5289 宜 鼎 72 60 12 8 34 -27 64 25 39
5291 邑 昇 49 60 -11 0 0 0 49 60 -11
5299 杰 力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5302 太 欣 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
5309 系統電 479 29 449 255 0 255 224 29 194
5310 天 剛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5312 寶島科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5314 世紀* 35 23 13 0 0 0 35 23 13
5315 光 聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5321 美而快 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5324 士 開 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328 華 容 6 64 -58 0 0 0 6 64 -58
5340 建 榮 50 34 16 0 0 0 50 34 16
5347 世 界 440 157 283 300 2 298 140 155 -15
5351 鈺 創 75 75 0 0 0 0 75 75 0
5353 台 林 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5355 佳 總 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5356 協 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5364 力麗店 5 4 1 0 0 0 5 4 1
5371 中光電 67 87 -20 27 13 14 40 74 -34
5381 合 正 8 8 0 0 0 0 8 8 0
5386 青 雲 5 2 3 0 0 0 5 2 3
5392 能 率 19 55 -36 0 0 0 19 55 -36
5398 慕康生醫 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5403 中 菲 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5410 國 眾 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5425 台 半 25 83 -58 4 24 -20 21 59 -38
5426 振 發 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5432 新 門 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
5438 東 友 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5439 高 技 210 83 127 0 0 0 210 83 127
5443 均 豪 90 76 14 0 0 0 90 76 14
5450 南 良 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5452 佶 優 249 143 106 0 0 0 249 143 106
5455 昇 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5457 宣 德 5 8 -3 2 4 -2 3 4 -1
5460 同 協 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5464 霖 宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5465 富 驊 3 2 1 0 0 0 3 2 1
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5474 聰 泰 3 3 0 0 0 0 3 3 0
5475 德 宏 62 57 5 6 0 6 56 57 -1
5478 智 冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5481 新 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5483 中美晶 334 315 19 133 108 25 201 207 -6
5487 通 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5488 松 普 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5489 彩 富 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
5490 同 亨 1 3 -3 0 0 0 1 3 -3
5493 三 聯 4 7 -3 0 2 -2 4 5 -1
5498 凱 崴 17 19 -2 0 0 0 17 19 -2
5508 永信建 219 223 -4 0 0 0 219 223 -4
5511 德 昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5512 力 麒 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5514 三 豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5523 豐 謙 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5529 鉅 陞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5530 龍 巖 1 0 1 1 0 1 0 0 0
5536 聖暉* 144 126 18 5 6 -1 139 120 19
5548 安 倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5603 陸 海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5604 中 連 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5609 中菲行 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5704 老爺知 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
5864 致和證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5903 全 家 5 0 5 5 0 5 0 0 0
5904 寶 雅 10 11 -1 0 0 0 10 11 -1
5905 南仁湖 7 7 0 0 0 0 7 7 0
6015 宏遠證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6016 康和證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6021 美好證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6023 元大期 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6026 福邦證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6101 寬魚國際 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6104 創 惟 4 8 -4 0 0 0 4 8 -4
6109 亞 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6111 光聚晶電 2 0 1 0 0 0 2 0 1
6113 亞 矽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114 久 威 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6118 建 達 1 1 1 0 0 0 1 1 1
6121 新 普 5 4 1 2 1 1 2 3 -1
6122 擎 邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6123 上 奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6124 業 強 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6125 廣 運 8 25 -17 0 0 0 8 25 -17
6126 信 音 0 14 -14 0 0 0 0 14 -14
6127 九 豪 217 94 123 63 26 37 154 68 86
6129 普 誠 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1
6130 上亞科技 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6134 萬 旭 6 1 5 0 0 0 6 1 5
6138 茂 達 16 23 -7 0 3 -3 16 20 -4
6140 訊 達 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6143 振 曜 4 3 1 0 0 0 4 3 1
6144 得利影 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6146 耕 興 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6147 頎 邦 393 452 -59 354 330 24 39 121 -82
6148 驊宏資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6150 撼 訊 1 3 -2 0 0 0 1 3 -2
6151 晉 倫 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6154 順 發 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6156 松 上 1 0 1 0 0 0 1 0 1
6158 禾 昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6160 欣 技 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6161 捷 波 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6163 華電網 109 12 97 0 0 0 109 12 97
6167 久 正 40 0 40 40 0 40 0 0 0
6169 昱 泉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6170 統 振 0 40 -40 0 40 -40 0 0 0
6171 大城地產 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6173 信昌電 8 67 -59 8 38 -30 0 29 -29
6174 安 碁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6175 立 敦 2 10 -8 0 0 0 2 10 -8
6179 亞 通 3 33 -31 0 33 -33 3 0 2
6180 橘 子 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6182 合 晶 69 700 -631 6 203 -197 63 497 -434
6185 幃 翔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
6186 新 潤 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6187 萬 潤 113 143 -31 40 14 26 73 130 -57
6188 廣 明 11 32 -21 1 13 -12 10 19 -9
6190 萬泰科 29 278 -249 0 9 -9 29 269 -240
6194 育 富 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6195 詩 肯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6198 瑞 築 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6199 天 品 35 14 21 0 0 0 35 14 21
6203 海韻電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6204 艾 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6207 雷 科 12 9 3 6 0 6 6 9 -3
6208 日 揚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6210 慶 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217 中探針 65 78 -13 10 1 9 55 77 -22
6218 豪 勉 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
6219 富 旺 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
6220 岳 豐 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6221 晉 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6222 立 軒 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223 旺 矽 40 31 9 18 17 1 23 14 9
6227 茂 綸 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6228 全 譜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6229 研 通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6231 系 微 186 83 103 16 6 10 170 77 93
6233 旺 玖 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6234 高 僑 0 11 -11 0 11 -11 0 0 0
6237 驊 訊 2 2 0 0 0 0 2 2 0
6241 易通展 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6242 立 康 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6244 茂 迪 34 71 -36 2 0 2 32 71 -38
6245 立 端 12 8 4 7 5 2 5 3 2
6246 臺 龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6248 沛 波 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6259 百 徽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6261 久 元 5 8 -3 0 0 0 5 8 -3
6263 普萊德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6264 富 裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6265 方土昶 35 36 -1 0 2 -2 35 34 1
6266 泰 詠 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6270 倍 微 6 0 6 6 0 6 0 0 0
6274 台 燿 500 986 -486 110 182 -72 390 804 -415
6275 元 山 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
6276 安鈦克 2 2 0 0 0 0 2 2 0
6279 胡 連 23 10 13 16 2 14 7 8 -1
6284 佳 邦 5 6 -1 0 0 0 5 6 -1
6290 良 維 459 583 -123 251 203 48 208 380 -172
6291 沛 亨 116 83 32 71 35 36 45 48 -4
6292 迅 德 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
6294 智 基 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6411 晶 焱 2 2 0 0 0 0 2 2 0
6417 韋 僑 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6418 詠 昇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
