MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市自營商買賣超

大盤

上市自營商買賣超

 
上市自營商買賣超明細(1152026/08/04)
股票代號 股票名稱 合計(張) 自行買賣(張) 避險(張)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1101 台 泥 245 749 -504 158 406 -248 87 343 -256
1102 亞 泥 152 362 -210 32 242 -210 120 120 0
1103 嘉 泥 0 64 -64 0 64 -64 0 0 0
1104 環 泥 1 33 -32 1 33 -32 0 0 0
1108 幸 福 0 43 -43 0 43 -43 0 0 0
1109 信 大 0 37 -37 0 37 -37 0 0 0
1110 東 泥 0 23 -23 0 23 -23 0 0 0
1201 味 全 0 72 -72 0 72 -72 0 0 0
1203 味 王 2 19 -17 2 19 -17 0 0 0
1210 大 成 21 301 -280 20 104 -84 1 197 -196
1215 卜 蜂 14 33 -19 14 33 -19 0 0 0
1216 統 一 482 708 -226 70 373 -303 412 335 77
1217 愛之味 0 121 -121 0 121 -121 0 0 0
1218 泰 山 5 71 -66 5 71 -66 0 0 0
1219 福 壽 0 68 -68 0 68 -68 0 0 0
1220 台 榮 1 26 -25 0 25 -25 1 1 0
1225 福懋油 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1227 佳 格 3 140 -137 3 140 -137 0 0 0
1229 聯 華 14 228 -214 9 125 -116 5 103 -98
1231 聯華食 10 35 -25 10 35 -25 0 0 0
1232 大統益 0 22 -22 0 22 -22 0 0 0
1233 天 仁 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1234 黑 松 4 40 -36 0 37 -37 4 3 1
1235 興 泰 1 9 -8 1 9 -8 0 0 0
1236 宏 亞 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1256 鮮活果汁-KY 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1301 台 塑 809 1,914 -1,105 275 612 -337 534 1,302 -768
1303 南 亞 2,289 2,919 -630 1,298 1,877 -579 991 1,042 -51
1304 台 聚 1 95 -94 0 93 -93 1 2 -1
1305 華 夏 1 33 -32 1 33 -32 0 0 0
1307 三 芳 10 59 -49 0 59 -59 10 0 10
1308 亞 聚 0 53 -53 0 53 -53 0 0 0
1309 台達化 4 28 -24 0 20 -20 4 8 -4
1310 台 苯 0 24 -24 0 24 -24 0 0 0
1312 國 喬 18 329 -311 4 310 -306 14 19 -5
1313 聯 成 0 171 -171 0 171 -171 0 0 0
1314 中石化 96 432 -336 96 432 -336 0 0 0
1315 達 新 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1316 上 曜 0 31 -31 0 31 -31 0 0 0
1319 東 陽 23 48 -25 20 46 -26 3 2 1
1321 大 洋 0 23 -23 0 23 -23 0 0 0
1323 永 裕 2 24 -22 2 24 -22 0 0 0
1324 地 球 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1325 恆 大 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1326 台 化 2,012 2,638 -626 536 818 -282 1,476 1,820 -344
1337 再生-KY 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1338 廣華-KY 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1339 昭 輝 1 22 -21 1 22 -21 0 0 0
1340 勝悅-KY 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1341 富林-KY 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1342 八 貫 1 4 -3 0 3 -3 1 0 0
1402 遠東新 24 464 -440 20 415 -395 4 49 -45
1409 新 纖 60 194 -134 0 157 -157 60 37 23
1410 南 染 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1413 宏 洲 1 6 -5 1 6 -5 0 0 0
1414 東 和 3 7 -4 3 7 -4 0 0 0
1416 廣 豐 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1417 嘉 裕 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1418 東 華 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0
1419 新 紡 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0
1423 利 華 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
1432 大魯閣 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1434 福 懋 0 132 -132 0 132 -132 0 0 0
1435 中 福 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1436 華友聯 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1437 勤益控 11 25 -14 11 25 -14 0 0 0
1438 三地開發 1 3 -2 1 3 -2 0 0 0
1439 雋 揚 1 4 -3 1 4 -3 0 0 0
1440 南 紡 1 159 -158 0 158 -158 1 1 0
1441 大 東 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1442 名 軒 17 31 -14 17 31 -14 0 0 0
1443 立益物流 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1444 力 麗 0 108 -108 0 108 -108 0 0 0
1445 大 宇 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1446 宏 和 0 44 -44 0 44 -44 0 0 0
1447 力 鵬 0 52 -52 0 52 -52 0 0 0
1449 佳 和 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1451 年 興 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1452 宏 益 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1453 大 將 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1454 台 富 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1455 集 盛 1 26 -25 0 25 -25 1 1 0
1456 怡 華 2 4 -2 2 4 -2 0 0 0
1457 宜 進 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
1459 聯 發 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1460 宏 遠 0 16 -16 0 16 -16 0 0 0
1463 強盛新 0 8 -8 0 8 -8 0 0 0
1464 得 力 0 8 -8 0 8 -8 0 0 0
1465 偉 全 0 17 -17 0 17 -17 0 0 0
1466 聚 隆 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1467 南 緯 7 40 -33 7 40 -33 0 0 0
1468 昶 和 2 11 -9 2 11 -9 0 0 0
1470 大統新創 2 3 -1 2 3 -1 0 0 0
1471 首 利 4 2 2 4 2 2 0 0 0
1472 三洋實業 2 4 -2 2 4 -2 0 0 0
1473 台 南 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
1474 弘 裕 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1475 業 旺 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1476 儒 鴻 22 59 -37 3 31 -28 19 27 -8
1477 聚 陽 36 80 -44 22 77 -55 14 3 11
1503 士 電 23 53 -30 6 27 -21 17 26 -9
1504 東 元 42 325 -283 2 129 -127 40 196 -156
1506 正 道 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1512 瑞 利 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1513 中興電 63 69 -6 4 26 -22 59 43 16
1514 亞 力 8 31 -24 0 19 -19 8 13 -5
1515 力 山 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0
1516 川 飛 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1517 利 奇 0 57 -57 0 57 -57 0 0 0
1519 華 城 61 51 11 20 23 -3 41 28 13
1521 大 億 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1522 堤維西 0 24 -24 0 24 -24 0 0 0
1524 耿 鼎 0 10 -10 0 10 -10 0 0 0
1525 江 申 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1526 日 馳 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1527 鑽 全 0 41 -41 0 41 -41 0 0 0
1528 恩 德 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1529 樂事綠能 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1530 亞 崴 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
1531 高林股 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1532 勤 美 0 27 -27 0 27 -27 0 0 0
1533 車王電 5 8 -3 5 8 -3 0 0 0
1535 中 宇 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1536 和 大 69 52 17 36 51 -15 33 1 32
1537 廣 隆 0 17 -17 0 17 -17 0 0 0
1539 巨 庭 0 17 -17 0 17 -17 0 0 0
1540 喬 福 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1541 錩 泰 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1558 伸 興 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1560 中 砂 26 52 -26 0 29 -29 26 23 4
1563 巧 新 1 7 -6 1 7 -6 0 0 0
1568 倉 佑 6 3 3 5 2 3 1 1 0
1582 信 錦 7 15 -8 1 14 -13 6 1 5
1583 程 泰 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1587 吉 茂 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1590 亞德客-KY 17 31 -14 3 17 -14 14 14 0
1597 直 得 57 22 35 40 9 31 17 12 5
1598 岱 宇 0 11 -11 0 11 -11 0 0 0
1603 華 電 0 53 -53 0 53 -53 0 0 0
1604 聲 寶 0 31 -31 0 31 -31 0 0 0
1605 華 新 781 828 -47 20 296 -276 761 532 229
1608 華 榮 99 37 62 10 37 -27 89 0 89
1609 大 亞 115 122 -7 0 120 -120 115 2 113
1611 中 電 0 22 -22 0 22 -22 0 0 0
1612 宏 泰 4 54 -50 4 54 -50 0 0 0
1614 三洋電 2 9 -7 2 9 -7 0 0 0
1615 大 山 1 8 -7 1 8 -7 0 0 0
1616 億 泰 0 31 -31 0 31 -31 0 0 0
1617 榮 星 68 21 47 68 21 47 0 0 0
1618 合 機 0 18 -18 0 18 -18 0 0 0
1623 大東電 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1626 艾美特-KY 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1702 南 僑 0 45 -45 0 45 -45 0 0 0
1707 葡萄王 5 27 -22 0 24 -24 5 4 1
1708 東 鹼 14 20 -6 0 18 -18 14 2 12
1709 和 益 39 70 -31 39 70 -31 0 0 0
1710 東 聯 5 138 -133 5 136 -131 0 2 -2
1711 永 光 31 20 10 0 12 -12 31 8 22
1712 興 農 4 80 -76 4 80 -76 0 0 0
1713 國 化 0 32 -32 0 32 -32 0 0 0
1714 和 桐 9 173 -164 0 52 -52 9 121 -112
1717 長 興 95 224 -129 11 83 -72 84 141 -57
1718 中 纖 571 765 -195 191 560 -369 380 206 174
1720 生 達 1 34 -33 1 34 -33 0 0 0
1721 三 晃 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1722 台 肥 22 151 -129 10 111 -101 12 40 -28
1723 中 碳 4 30 -25 0 26 -26 4 4 1
1725 元 禎 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1726 永 記 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1727 中華化 11 16 -5 0 10 -10 11 6 5
1730 花仙子 0 10 -10 0 10 -10 0 0 0
1731 美吾華 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
1732 毛 寶 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1733 五 鼎 0 11 -11 0 11 -11 0 0 0
1734 杏 輝 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1735 日勝化 21 42 -21 0 21 -21 21 21 0
1736 喬 山 0 14 -14 0 14 -14 0 0 0
1737 臺 鹽 30 19 11 30 19 11 0 0 0
1752 南 光 1 10 -9 1 10 -9 0 0 0
1760 寶齡富錦 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1762 中化生 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
1773 勝 一 17 30 -13 14 26 -12 3 4 -1
1776 展 宇 2 1 1 2 1 1 0 0 0
1783 和康生 0 14 -14 0 14 -14 0 0 0
1786 科 妍 1 7 -6 1 7 -6 0 0 0
1789 神 隆 1 102 -101 0 101 -101 1 1 0
1795 美 時 12 79 -67 2 33 -31 10 46 -36
1802 台 玻 1,211 1,137 74 855 982 -127 356 155 200
1805 寶 徠 3 24 -21 3 24 -21 0 0 0
1806 冠 軍 0 25 -25 0 25 -25 0 0 0
1808 潤 隆 35 241 -206 35 241 -206 0 0 0
1809 中 釉 66 18 48 48 4 44 18 14 4
1810 和 成 5 20 -15 0 15 -15 5 5 0
1817 凱撒衛 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1903 士 紙 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
1904 正 隆 6 151 -145 4 149 -145 2 2 0
1905 華 紙 29 80 -51 17 79 -62 12 1 11
1906 寶 隆 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1907 永豐餘 0 191 -191 0 191 -191 0 0 0
1909 榮 成 10 115 -105 10 115 -105 0 0 0
2002 中 鋼 64 1,988 -1,924 60 880 -820 4 1,108 -1,104
2006 東和鋼鐵 85 169 -83 51 100 -49 34 69 -34
2007 燁 興 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
2008 高興昌 3 14 -11 3 14 -11 0 0 0
2009 第一銅 27 33 -6 0 33 -33 27 0 27
2010 春 源 2 85 -83 2 85 -83 0 0 0
2012 春 雨 0 25 -25 0 25 -25 0 0 0
2013 中鋼構 2 34 -32 0 32 -32 2 1 1
2014 中 鴻 0 102 -102 0 102 -102 0 0 0
2015 豐 興 1 45 -44 0 45 -45 1 0 1
2017 官田鋼 0 30 -30 0 30 -30 0 0 0
2020 美 亞 1 68 -67 1 68 -67 0 0 0
2022 聚 亨 5 45 -40 5 45 -40 0 0 0
2023 燁 輝 0 302 -302 0 302 -302 0 0 0
2024 志 聯 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
2025 千 興 1 3 -2 1 3 -2 0 0 0
2027 大成鋼 602 1,069 -466 121 198 -77 481 870 -389
2028 威 致 0 10 -10 0 10 -10 0 0 0
2029 盛 餘 1 39 -38 1 39 -38 0 0 0
2030 彰 源 0 25 -25 0 25 -25 0 0 0
2031 新光鋼 8 32 -24 0 32 -32 8 0 8
2032 新 鋼 0 43 -43 0 43 -43 0 0 0
2033 佳 大 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2034 允 強 0 81 -81 0 79 -79 0 2 -2
2038 海 光 0 19 -19 0 19 -19 0 0 0
2049 上 銀 196 162 34 87 90 -3 109 72 37
2059 川 湖 43 79 -36 5 40 -35 38 39 -1
2062 橋 椿 0 40 -40 0 40 -40 0 0 0
2069 運 錩 0 41 -41 0 41 -41 0 0 0
2072 世紀風電 0 8 -8 0 8 -8 0 0 0
2101 南 港 22 73 -51 12 72 -60 10 1 9
2102 泰 豐 0 22 -22 0 22 -22 0 0 0
2103 台 橡 46 145 -99 0 103 -103 46 42 4
2104 國際中橡 0 93 -93 0 93 -93 0 0 0
2105 正 新 17 316 -299 2 189 -187 15 127 -112
2106 建 大 0 86 -86 0 86 -86 0 0 0
2107 厚 生 4 55 -51 4 55 -51 0 0 0
2108 南 帝 0 34 -34 0 34 -34 0 0 0
2109 華 豐 0 16 -16 0 16 -16 0 0 0
2114 鑫永銓 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
2115 六暉-KY 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
2201 裕 隆 39 175 -136 22 153 -131 17 22 -6
2204 中 華 68 147 -79 0 80 -80 68 67 1
2206 三陽工業 2 63 -61 2 63 -61 0 0 0
2207 和泰車 0 51 -51 0 36 -36 0 15 -15
2208 台 船 0 47 -47 0 47 -47 0 0 0
2211 長榮鋼 5 84 -79 5 84 -79 0 0 0
2227 裕日車 1 7 -6 1 7 -6 0 0 0
2228 劍 麟 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
2231 為 升 7 15 -8 4 12 -8 3 3 0
2233 宇 隆 19 10 10 0 5 -5 19 5 15
2236 百達-KY 50 1 49 50 1 49 0 0 0
2239 英利-KY 1 8 -7 1 8 -7 0 0 0
2241 艾姆勒 6 9 -3 6 9 -3 0 0 0
2243 宏旭-KY 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
2247 汎德永業 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2248 華勝-KY 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2250 IKKA-KY 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2254 巨鎧精密-創 7 4 3 0 3 -3 7 1 6
2258 鴻華先進-創 81 139 -58 41 90 -49 40 49 -9
2301 光寶科 997 984 12 124 204 -80 873 780 92
2302 麗 正 3 5 -3 1 5 -4 2 0 1
2303 聯 電 1,694 3,778 -2,085 723 1,996 -1,273 971 1,782 -812
2305 全 友 1 5 -4 0 5 -5 1 0 1
2308 台達電 376 539 -163 169 262 -93 207 277 -70
2312 金 寶 396 345 51 30 94 -64 366 251 115
2313 華 通 1,220 1,381 -162 724 846 -122 496 535 -40
2314 台 揚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316 楠梓電 32 26 5 0 16 -16 32 10 21
2317 鴻 海 792 1,896 -1,104 521 1,074 -553 271 822 -551
2323 中 環 26 63 -37 12 63 -51 14 0 14
2324 仁 寶 721 648 73 9 249 -240 712 399 313
2327 國巨* 1,211 2,710 -1,499 505 1,893 -1,388 706 817 -111
2328 廣 宇 15 119 -104 3 101 -98 12 18 -6
2329 華 泰 72 129 -57 1 62 -61 71 67 4
2330 台積電 379 2,706 -2,327 311 1,393 -1,082 68 1,313 -1,245
2331 精 英 1 31 -30 0 31 -31 1 0 1
2332 友 訊 962 329 633 947 219 728 14 110 -96
2337 旺 宏 1,259 1,599 -340 667 854 -187 592 745 -153
2338 光 罩 4 31 -26 0 28 -28 4 2 2
2340 台 亞 127 57 71 20 49 -29 107 7 100
2342 茂 矽 4 7 -3 4 7 -3 0 0 0
2344 華邦電 1,427 1,719 -292 974 1,374 -400 453 345 108
2345 智 邦 142 118 24 44 49 -5 98 69 29
2347 聯 強 71 198 -127 2 122 -120 68 76 -8
2348 海 悅 5 12 -7 5 12 -7 0 0 0
2349 錸 德 0 26 -26 0 26 -26 0 0 0
2351 順 德 128 104 24 0 68 -68 128 36 92
2352 佳世達 36 112 -76 0 85 -85 36 27 9
2353 宏 碁 177 489 -312 1 227 -226 176 262 -86
2354 鴻 準 60 163 -103 3 87 -84 57 76 -19
2355 敬 鵬 146 44 102 131 35 96 15 9 6
2356 英業達 804 531 273 125 212 -87 679 319 360
2357 華 碩 133 274 -141 33 71 -38 100 203 -103
2359 所羅門 42 127 -86 0 50 -50 42 77 -35
2360 致 茂 228 164 64 62 52 10 166 112 55
2362 藍 天 7 54 -48 0 48 -48 7 6 0
2363 矽 統 71 42 28 0 35 -35 71 7 63
2364 倫 飛 0 14 -14 0 14 -14 0 0 0
2365 昆 盈 1 8 -8 0 6 -6 1 2 -2
2367 燿 華 176 226 -49 88 88 0 88 138 -49
2368 金像電 299 324 -26 73 90 -16 225 235 -9
2369 菱 生 154 103 51 0 25 -25 154 78 76
2371 大 同 18 246 -227 1 126 -125 17 120 -102
2373 震旦行 0 11 -11 0 5 -5 0 6 -6
2374 佳 能 21 47 -26 0 20 -20 21 27 -6
2375 凱 美 34 50 -15 3 9 -6 31 41 -9
2376 技 嘉 208 1,320 -1,113 67 1,250 -1,183 140 70 70
2377 微 星 1,000 259 740 601 88 513 399 171 228
2379 瑞 昱 73 167 -93 40 41 -1 34 126 -92
2382 廣 達 149 581 -432 56 309 -253 93 272 -179
2383 台光電 94 165 -71 27 84 -57 67 81 -14
2385 群 光 26 72 -46 11 56 -45 15 16 -1
2387 精 元 2 30 -28 2 30 -28 0 0 0
2388 威 盛 709 77 633 462 48 414 247 29 219
2390 云 辰 0 29 -29 0 29 -29 0 0 0
2392 正 崴 2 22 -19 0 21 -21 2 1 2
2393 億 光 636 2,250 -1,614 68 2,248 -2,180 568 2 566
2395 研 華 76 162 -86 13 66 -53 63 96 -33
2397 友 通 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
2399 映 泰 67 56 12 0 11 -11 67 45 23
2401 凌 陽 107 61 46 33 56 -23 74 5 69
2402 毅 嘉 15 38 -23 3 23 -20 12 15 -3
2404 漢 唐 59 61 -2 2 12 -9 56 49 7
2405 輔 信 0 27 -27 0 27 -27 0 0 0
2406 國 碩 2 25 -23 0 20 -20 2 5 -3
2408 南亞科 1,995 2,082 -88 1,549 1,810 -261 446 272 174
2409 友 達 1,400 2,144 -745 436 669 -233 964 1,475 -512
2412 中華電 53 640 -587 50 460 -410 3 180 -177
2413 環 科 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
2414 精 技 0 88 -88 0 88 -88 0 0 0
2415 錩 新 1 3 -2 1 3 -2 0 0 0
2417 圓 剛 0 5 -5 0 5 -5 0 0 0
2419 仲 琦 0 25 -25 0 19 -19 0 6 -6
2420 新 巨 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
2421 建 準 7 69 -62 0 43 -43 7 26 -19
2423 固 緯 1 9 -8 1 9 -8 0 0 0
2424 隴 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2425 承 啟 5 14 -9 5 14 -9 0 0 0
2426 鼎 元 156 223 -67 86 143 -57 70 80 -10
2427 三商電 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
2428 興 勤 1 10 -9 0 9 -9 1 1 0
2429 銘旺科 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
2430 燦 坤 0 44 -44 0 44 -44 0 0 0
2431 聯 昌 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2432 倚天酷碁-創 0 11 -11 0 9 -9 0 2 -2
2433 互盛電 0 10 -10 0 10 -10 0 0 0
2434 統 懋 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2436 偉詮電 55 25 30 0 23 -23 55 2 53
2438 翔 耀 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2439 美 律 63 81 -17 63 21 42 0 60 -60
2440 太空梭 0 17 -17 0 17 -17 0 0 0
2441 超 豐 383 263 120 92 117 -25 291 146 145
2442 新美齊 0 45 -45 0 45 -45 0 0 0
2444 兆 勁 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
2449 京元電子 911 1,115 -204 574 805 -231 337 309 27
2450 神 腦 0 13 -13 0 13 -13 0 0 0
2451 創 見 100 98 2 14 46 -32 86 52 34
2453 凌 群 0 20 -20 0 20 -20 0 0 0
2454 聯發科 437 572 -135 185 183 2 252 388 -137
2455 全 新 173 86 87 35 57 -22 138 29 109
2457 飛 宏 16 40 -24 4 39 -35 12 1 11
2458 義 隆 30 51 -20 0 18 -18 30 33 -2
2459 敦 吉 0 33 -33 0 33 -33 0 0 0
2460 建 通 1 15 -14 1 15 -14 0 0 0
2461 光群雷 0 14 -14 0 14 -14 0 0 0
2462 良得電 3 5 -2 0 3 -3 3 2 1
2464 盟 立 378 137 242 16 58 -42 362 79 284
2465 麗 臺 1 3 -2 1 3 -2 0 0 0
2466 冠西電 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
2467 志 聖 11 24 -13 0 12 -12 11 12 -1
2468 華 經 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
2471 資 通 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2472 立隆電 44 44 1 0 9 -9 44 35 10
2474 可 成 54 88 -34 4 30 -26 50 58 -8
2476 鉅 祥 81 42 39 0 15 -15 81 26 54
2477 美隆電 0 25 -25 0 19 -19 0 6 -6
2478 大 毅 28 52 -24 1 36 -35 27 15 12
2480 敦陽科 14 25 -11 14 25 -11 0 0 0
2481 強 茂 619 700 -81 397 395 2 222 305 -83
2482 連 宇 2 29 -27 2 29 -27 0 0 0
2483 百 容 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
2484 希 華 112 89 23 111 83 27 1 5 -4
2485 兆 赫 109 68 40 69 48 21 40 20 19
2486 一 詮 151 423 -272 93 333 -240 58 90 -32
2488 漢 平 0 25 -25 0 25 -25 0 0 0
2489 瑞 軒 104 80 24 75 71 4 29 9 20
2491 吉祥全 1 5 -4 1 5 -4 0 0 0
2492 華新科 1,015 2,290 -1,275 335 895 -560 680 1,395 -716
2493 揚 博 81 50 31 5 26 -21 76 24 52
2495 普 安 48 14 34 0 13 -13 48 1 47
2496 卓 越 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2497 怡利電 1 8 -7 0 6 -6 1 2 -1
2498 宏達電 118 244 -125 16 145 -129 102 99 4
2501 國 建 8 106 -98 0 99 -99 8 7 1
2504 國 產 2 94 -92 2 94 -92 0 0 0
2505 國 揚 0 27 -27 0 27 -27 0 0 0
2506 太 設 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0
2509 全坤建 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2511 太 子 0 286 -286 0 286 -286 0 0 0
2514 龍 邦 3 26 -23 3 26 -23 0 0 0
2515 中 工 10 280 -270 10 259 -249 0 21 -21
2516 新 建 0 15 -15 0 15 -15 0 0 0
2520 冠 德 103 79 24 83 59 24 20 20 0
2524 京 城 1 9 -8 1 9 -8 0 0 0
2527 宏 璟 0 72 -72 0 63 -63 0 8 -8
2528 皇 普 1 11 -10 1 11 -10 0 0 0
2530 華 建 16 25 -9 16 25 -9 0 0 0
2534 宏 盛 3 79 -76 3 79 -76 0 0 0
2535 達欣工 1 21 -20 1 21 -20 0 0 0
2536 宏 普 0 11 -11 0 11 -11 0 0 0
2537 聯上發 1 11 -10 0 11 -11 1 0 1
2538 基 泰 0 11 -11 0 11 -11 0 0 0
2539 櫻花建 9 55 -46 9 55 -46 0 0 0
2540 愛山林 170 78 92 170 78 92 0 0 0
2542 興富發 1,894 211 1,683 1,713 166 1,547 181 45 136
2543 皇 昌 1 34 -33 0 32 -32 1 2 -1
2545 皇 翔 1 30 -29 1 30 -29 0 0 0
2546 根 基 11 28 -17 7 24 -17 4 4 0
2547 日勝生 0 156 -156 0 156 -156 0 0 0
2548 華 固 30 94 -64 30 94 -64 0 0 0
2597 潤 弘 0 18 -18 0 18 -18 0 0 0
2601 益 航 0 19 -19 0 19 -19 0 0 0
2603 長 榮 65 197 -132 0 121 -121 65 76 -11
2605 新 興 75 112 -38 38 46 -8 37 66 -30
2606 裕 民 89 107 -17 41 67 -26 48 39 9
2607 榮 運 0 43 -43 0 43 -43 0 0 0
2608 嘉里大榮 6 33 -27 0 26 -26 6 7 -1
2609 陽 明 4 275 -271 2 192 -190 2 83 -81
2610 華 航 414 1,120 -706 111 629 -518 303 491 -188
2611 志 信 0 28 -28 0 28 -28 0 0 0
2612 中 航 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
2613 中 櫃 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
2614 東 森 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
2615 萬 海 87 280 -193 14 156 -142 73 124 -51
2616 山 隆 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2617 台 航 0 25 -25 0 23 -23 0 1 -1
2618 長榮航 936 1,735 -798 1 305 -304 935 1,430 -495
2630 亞 航 72 28 44 0 5 -5 72 23 49
2633 台灣高鐵 0 254 -254 0 140 -140 0 114 -114
2634 漢 翔 371 403 -32 192 121 71 179 282 -103
2636 台驊控股 0 15 -15 0 15 -15 0 0 0
2637 慧洋-KY 62 55 7 13 55 -42 49 0 49
2642 宅配通 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
2645 長榮航太 38 66 -28 4 24 -20 34 42 -8
2646 星宇航空 0 202 -202 0 162 -162 0 40 -40
2701 萬 企 0 25 -25 0 25 -25 0 0 0
2702 華 園 0 10 -10 0 10 -10 0 0 0
2704 國 賓 2 16 -14 2 16 -14 0 0 0
2705 六 福 0 23 -23 0 23 -23 0 0 0
2706 第一店 0 51 -51 0 51 -51 0 0 0
2707 晶 華 3 24 -21 3 24 -21 0 0 0
2712 遠雄來 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2722 夏 都 2 11 -9 2 11 -9 0 0 0
2723 美食-KY 1 27 -26 1 27 -26 0 0 0
2727 王 品 5 17 -12 0 17 -17 5 0 5
2731 雄 獅 1 25 -24 0 25 -25 1 0 1
2739 寒 舍 4 8 -4 4 8 -4 0 0 0
2748 雲 品 0 22 -22 0 22 -22 0 0 0
2753 八方雲集 0 12 -12 0 12 -12 0 0 0
2762 世界健身-KY 4 4 0 4 4 0 0 0 0
2801 彰 銀 258 1,479 -1,221 240 910 -670 18 569 -551
2812 台中銀 93 1,707 -1,614 0 552 -552 93 1,155 -1,062
2816 旺旺保 0 21 -21 0 21 -21 0 0 0
2820 華 票 4 87 -83 4 87 -83 0 0 0
2832 台 產 8 13 -5 3 6 -3 5 7 -2
2834 臺企銀 2 3,630 -3,628 0 878 -878 2 2,752 -2,750
2836 高雄銀 0 163 -163 0 163 -163 0 0 0
2838 聯邦銀 35 411 -376 0 269 -269 35 143 -108
2845 遠東銀 0 361 -361 0 339 -339 0 22 -22
2849 安泰銀 2 65 -63 2 65 -63 0 0 0
2850 新 產 5 33 -28 5 32 -27 0 1 -1
2851 中再保 38 72 -34 36 70 -34 2 2 0
2852 第一保 0 15 -15 0 15 -15 0 0 0
2855 統一證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2867 三商壽 1,511 2,146 -635 1,511 2,146 -635 0 0 0
2880 華南金 885 1,386 -501 827 750 77 58 636 -578
2881 富邦金 188 1,809 -1,621 23 882 -859 165 927 -762
2882 國泰金 257 1,875 -1,617 109 853 -744 148 1,022 -874
2883 凱基金 431 3,183 -2,752 38 1,736 -1,698 393 1,447 -1,054
2884 玉山金 263 1,335 -1,072 0 692 -692 263 643 -380
